Engine Specifications
| HORSEPOWER | 250hp |
| MAX ENGINE TORQUE | 236ft-lbs |
| MAX PROP TORQUE | 491ft-lbs |
| MAX ENGINE RPM | 5600rpm |
| MAX PROPELLER RPM | 2700rpm (2250rpm Opt.) |
| FUEL BURN AT CRUISE (EST.) | 9,9 GPH |
| FUEL COMPATIBILITY | 91UL/100LL/E15 |
| FUEL SYSTEM | Sequential Fuel Injection |
| ENGINE LAYOUT | 120 Degree V6 |
| CAPACITY | 3.2 Litre (195cu.in) |
| VALVE TRAIN | 24 Valve Quad Cam |
| BORE / STROKE | 3.85 x 2.75” |
| COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
| COOLING | Liquid and Oil Cooled |
| IGNITION | Electronic Control |
| AVIONICS OUTPUT | RS-232 / CAN |
| INDUCTION | Naturally Aspirated |
| LUBRICATION | Dry Sump |
| DIMENSIONS |
L30" x W30" x H23" |
| DRY WEIGHT | 320 lbs |
| INSTALLED WET WEIGHT | 421 lbs |
| PROJECTED TBO | 2500 Hours |
| HORSEPOWER | 280hp |
| MAX ENGINE TORQUE | 257ft-lbs |
| MAX PROP TORQUE | 535ft-lbs |
| MAX ENGINE RPM | 5800rpm |
| MAX PROPELLER RPM | 2800rpm (2330rpm Opt.) |
| FUEL BURN AT CRUISE (EST.) | 10,7 GPH |
| FUEL COMPATIBILITY | 91UL/100LL/E15 |
| FUEL SYSTEM | Sequential Fuel Injection |
| ENGINE LAYOUT | 120 Degree V6 |
| CAPACITY | 3.2 Litre (195cu.in) |
| VALVE TRAIN | 24 Valve Quad Cam |
| BORE / STROKE | 3.85 x 2.75” |
| COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
| COOLING | Liquid and Oil Cooled |
| IGNITION | Electronic Control |
| AVIONICS OUTPUT | RS-232 / CAN |
| INDUCTION | Naturally Aspirated |
| LUBRICATION | Dry Sump |
| DIMENSIONS |
L30" x W30" x H23" |
| DRY WEIGHT | 324 lbs |
| INSTALLED WET WEIGHT | 426 lbs |
| PROJECTED TBO | 2500 Hours |
| HORSEPOWER | 320hp |
| MAX ENGINE TORQUE | 308ft-lbs |
| MAX PROP TORQUE | 640ft-lbs |
| MAX ENGINE RPM | 5600rpm |
| MAX PROPELLER RPM | 2700rpm (2250rpm Opt.) |
| FUEL BURN AT CRUISE (EST.) | 11,7 GPH |
| FUEL COMPATIBILITY | 91UL/100LL/E15 |
| FUEL SYSTEM | Sequential Fuel Injection |
| ENGINE LAYOUT | 120 Degree V6 |
| CAPACITY | 3.2 Litre (195cu.in) |
| VALVE TRAIN | 24 Valve Quad Cam |
| BORE / STROKE | 3.85 x 2.75” |
| COMPRESSION RATIO | 8.9:1 |
| COOLING | Liquid and Oil Cooled |
| IGNITION | Electronic Control |
| AVIONICS OUTPUT | RS-232 / CAN |
| INDUCTION | Turbocharged |
| LUBRICATION | Dry Sump |
| DIMENSIONS (INCL TURBO) | L38" x W30" x H23" |
| DRY WEIGHT | 348 lbs |
| INSTALLED WET WEIGHT | 462 lbs |
| PROJECTED TBO | 2500 Hours |
| HORSEPOWER | 360hp |
| MAX ENGINE TORQUE | 331ft-lbs |
| MAX PROP TORQUE | 810ft-lbs* |
| MAX ENGINE RPM | 5800rpm |
| MAX PROPELLER RPM | 2800rpm (*2330rpm Opt.) |
| FUEL BURN AT CRUISE (EST.) | 12,9 GPH |
| FUEL COMPATIBILITY | 91UL/100LL/E15 |
| FUEL SYSTEM | Sequential Fuel Injection |
| ENGINE LAYOUT | 120 Degree V6 |
| CAPACITY | 3.2 Litre (195cu.in) |
| VALVE TRAIN | 24 Valve Quad Cam |
| BORE / STROKE | 3.85 x 2.75” |
| COMPRESSION RATIO | 8.9:1 |
| COOLING | Liquid and Oil Cooled |
| IGNITION | Electronic Control |
| AVIONICS OUTPUT | RS-232 / CAN |
| INDUCTION | Turbocharged |
| LUBRICATION | Dry Sump |
| DIMENSIONS (INCL TURBO) | L38" x W30" x H23" |
| DRY WEIGHT | 355 lbs |
| INSTALLED WET WEIGHT | 467 lbs |
| PROJECTED TBO | 2500 Hours |
Concept in Development...
| HORSEPOWER | 450hp |
| MAX ENGINE TORQUE | 390ft-lbs |
| MAX PROP TORQUE | 955ft-lbs |
| MAX ENGINE RPM | 5900rpm |
| MAX PROPELLER RPM | 2420rpm |
| FUEL BURN AT CRUISE (EST.) | 15,9 GPH |
| FUEL COMPATIBILITY | 91UL/100LL/E15 |
| FUEL SYSTEM | Sequential Fuel Injection |
| ENGINE LAYOUT | 120 Degree V6 |
| CAPACITY | 3.6 Litre (220 cu.in) |
| VALVE TRAIN | 24 Valve Quad Cam |
| BORE / STROKE | 4 x 2.91" |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 |
| COOLING | Liquid and Oil Cooled |
| IGNITION | Electronic Control |
| AVIONICS OUTPUT | RS-232 / CAN |
| INDUCTION | Twin Turbocharged |
| LUBRICATION | Dry Sump |
| DIMENSIONS (INCL TURBO) | L40" x W31" x H23" |
| DRY WEIGHT | 391 lbs |
| INSTALLED WET WEIGHT | 519 lbs |
| PROJECTED TBO | 2000 Hours |
320T Torque & HP
vs Engine RPM
Common Attributes
Advanced Internal Combustion
Compact and Light Weight
Fuel Efficient
Smooth and Responsive
Advanced Manufacturing Processes
Integrated PSRU
Robust Architecture
Liquid Cooled
Avgas / Mogas / Biofuel Compatible
FADEC
Advanced Materials
High Power Density
